Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
АГЗС, СЗГ модули, технологические системы и оборудование
На складе "ЭДАН Инжиниринг" имеется полный комплекс оборудования для АГЗС. СЗГ модули,
технологические системы и дополнительные оборудование. Звоните.
![]() |
![]() |
![]() |
Стационарные заправщики газа (СЗГ) разработаны согласно действующим нормативным актам Российской Федерации, изготовлены согласно техническим условиям и предназначены для приема, хранения и заправки сжиженным газом (пропан-бутаном) автомобильного транспорта.
Оборудование для АГЗС, цена которого стала еще ниже, поставляется полным комплектом. СЗГ состоит из резервуара для пропан-бутана объёмом 10м3, 10+10м3 5+5м3 или 5м3, насоса, газораздаточной колонки, шкафа управления, комплекта, запорной и предохранительной арматуры. Конструкция СЗГ позволяет осуществлять слив газа из газовоза как собственным насосом, так и насосом газовоза.
20 дней, при заказе более 5 станций разрабатываеться индивидуальный график поставок. |
Клапаны ASCO
Электромагнитные клапаны ASCO Numatics для вакуума |
Электромагнитные клапаны для вакуума ASCO Numatics предназначены для использования со средним и глубоким вакуумом. |
|
Клапаны ASCO для заправочных станций. Бензин, газ и дизельное топливо |
Клапаны ASCO для заправочных станций: бензиновые, газовые, дизельные. Клапаны ASCO идеально подходят для наполнения автомобильного бака с плавным доливом последненго литра. |
|
Криогенные клапаны Asco Numatics для низких температур до -196°C |
Клапаны Asco для использования в криогенной техники и контроля криогенных жидкостей, таких как Жидкий кислород(-183°C), жидкий аргон(-186°C) и жидкий азот(-196°C). |
Серия 264 специально разработана для контроля жидким углекислым газом при низких температурах (-60°C) |
|
Пропорциональные клапаны и позиционеры ASCO |
Предназначены для контроля и регулирования расхода газов и жидкостей |
|
Диафрагменные клапаны ASCO для стерильных применений |
Наша линейка диафрагменных клапанов ASCO Numatics для стерильных применений, ручного или пневматического управления главным образом применяется в пищевых, |
фармацевтических и косметических отраслях промышленности. |
|
Клапаны ASCO для медицинских и аналитических приборов |
В состав концерна ASCO Numatics входит Итальянский завод SIRAI Применяются для агрессивных, загрязненных и чистых жидкостей и газов в медицине, лабораторной технике и оборудовании для анализа. |
Рычажные, пережимные, сильфонные и мембранные типы исполнения Отсечные, распределительные и пропорциональные Условный диаметр от 1 мм до 25 мм Различные материалы корпуса и уплотнений (металлы и пластики) |
|
Импульсные клапаны ASCO |
Компания ASCO NUMATICS является одним из мировых лидеров по производству клапанов для импульсной продувки рукавных фильтров систем очистки воздуха. |
Широкий спектр оборудования включает импульсные клапаны Ду 3/4" – Ду 3". Ресиверы со встроенными импульсными клапанами. Контроллеры для управления циклом очистки. |
Системы пилотного управления для импульсных систем. |
|
Пневмоуправляемые клапаны ASCO |
Клапаны Asco с пневмоприводом как правило используются там, где не возможно использование электромагнитного привода или рабочая среда является абразивной, коррозионно-активной или очень вязкой, |
что не допускает применение запорной арматуры с электромагнитным приводом. |
Пневмоуправляемые клапаны Asco широко применяются в пищевой промышленности (стерилизаторы, термокамеры), водоочистке и водоподготовке, медицинской (стерилизаторы, автоклавы), целлюлозно-бумажной промышленности и энергетике. |
Топливораздаточные колонки (ТРК) ADAST
Топливораздаточные колонки Adast. Adast Mojor. Цена. Полный модельный ряд.
ТРК ADAST MAJOR (4600/4700): | ![]() |
Современный дизайн | |
Электронный счетчик ADP/T с одночиповым микроконтроллером для управления всеми функциями ТРК | |
Система ATC (Automatic Temperature Compensation) | |
Поршневой измеритель с интегрированным датчиком импульсов | |
Электронная регулировка и мониторинг системы рекуперации | |
Высококачественные материалы с длительным сроком службы и небольшими требованиями по уходу | |
Эргономичное размещение раздаточного пистолета |
ТРК ADAST MINOR: | ![]() |
Современный дизайн | |
Электронный счетчик ADP1/L с одночиповым микроконтроллером для управления всеми функциями ТРК | |
Поршневой измеритель с интегрированным датчиком импульсов | |
Электронная регулировка и мониторинг системы рекуперации | |
Высококачественные материалы с длительным сроком службы и небольшими требованиями по уходу | |
Эргономичное размещение раздаточного пистолета | |
ADAST MINOR - оптимальное решение для ведомственных и контейнерных АЗС |
ТРК ADAST POPULAR (889): | ![]() |
Современный дизайн | |
Электронный счетчик ADP/T с одночиповым микроконтроллером для управления всеми функциями ТРК | |
Поршневой измеритель с интегрированным датчиком импульсов | |
Электронная регулировка и мониторинг системы рекуперации | |
Высококачественные материалы с длительным сроком службы и небольшими требованиями по уходу | |
Эргономичное размещение раздаточного пистолета |
ТРК ADAST MINOR LPG: | ![]() |
Современный дизайн, компактная конструкция | |
Высокотехнологичная гидравлическая система ТРК | |
Поршневой измеритель с интегрированным датчиком импульсов с электронной калибровкой | |
Электронный счетчик ADP1/L с одночиповым микроконтроллером для управления всеми функциями ТРК | |
Высококачественные материалы с длительным сроком службы и небольшими требованиями по уходу | |
Эргономичное размещение раздаточного пистолета |
ТРК ADAST POPULAR LPG (889LPG): | ![]() |
Современный дизайн, компактная конструкция | |
Высокотехнологичная гидравлическая система ТРК | |
Поршневой измеритель с интегрированным датчиком импульсов с электронной калибровкой | |
Электронный счетчик ADP/T с одночиповым микроконтроллером для управления всеми функциями ТРК | |
Система автоматической температурной компенсации | |
Высококачественные материалы с длительным сроком службы и небольшими требованиями по уходу |
ТРК ADAST CNG | ![]() |
Современная технология, привлекательный дизайн, надежная конструкция, доступный сервис. | |
Исполнение заправочных пистолетов российский стандарт. | |
Колонки оснащены высококачественным электронным измерителем массового расхода (Endress&Hauser или MicroMotion), электромагнитными клапанами с интегрированным фильтром и обратным клапаном, | |
непосредственно управляемыми электронным счетчиком ADP/T/CNG. | |
ТРК ADAST CNG могут поставляться в исполнении для одно-, двух- и трехступенчатой систем заправки. | |
Колонки выпускаются с одним или двумя раздаточными рукавами. | |
Колонки с двумя раздаточными рукавами имеют два самостоятельных измерительных канала. |
Если вы ищете качественное пневмооборудование, то вы попали на нужную страницу. Компания Dianas является официальным дилером одного из крупнейших международных производителей пневматики - компании Festo. Покупая оборудование Festo у нас, вы экономите время и деньги на закупках. И вот каким образом.
Вы экономите деньги, поскольку благодаря прямым крупным поставкам мы можем продавать вам оборудование Festo по ценам, ниже рыночных.
Вы экономите время, поскольку вас обслуживают опытные консультанты, за плечами которых более 10 лет работы с пневматическим оборудованием.
В зависимости от ваших задач для вас подбираются идеально совместимые компоненты и дается гарантия на их совместимость.
Консультация бесплатна.
Ниже размещен каталог Festo.
Обратите внимание:ассортимент продукции очень широк, поэтому если вы хотите сэкономить время, узнать цены и наличие конкретных наименований, позвоните по телефону: +7( 495) 740-23-57
Пневмоцилиндры
|
|
Датчики положения | |
Пневматические схваты | |
Принадлежности | |
Клапаны с электропневматическим и пневматическим управлением
|
|
Клапаны с механическим и ручным управлением | |
Автоматические клапаны | |
Пропорциональные клапаны | |
Пневмоострова | |
Устройства и блоки подготовки воздуха
|
|
Показать все
|
|
Вакуумная техника
|
|
Фитинги
|
|
Шланги | |
Nupigeco пластиковый топливопровод
Пластиковый топливопровод NUPIGECO. Цены. Полный ассортимент.
Одностенная труба | ||||
Сертифицированная одностенная труба - рулоны/прямые трубы (TSMA) |
||||
Ø | Код | Упаковка | Заметки | €/евро |
мм | (м) | |||
32 | TSMAL32R75 | 75 | рулоны | 6,05 € |
50мм | TSMAL50R50 | 50 | рулоны | 7,53 € |
50 | TSMAL50R75 | 75 | рулоны | 6,88 € |
50 | TSMAL50R150 | 150 | рулоны | 6,88 € |
50 | TSMAL50B6 | 5 x 5.8 | прямые трубы | 6,88 € |
63мм | TSMAL63R50 | 50 | рулоны | 8,71 € |
TSMAL63R75 | 75 | рулоны | 8,71 € | |
TSMAL63R150 | 150 | рулоны | 8,71 € | |
TSMAL63B6 | 4 x 5.8 | прямые трубы | 8,71 € | |
90мм | TSMAL90R30 | 30 | рулоны | 13,39 € |
TSMALR50 | 50 | рулоны | 13,39 € | |
TSMALB6 | 2 x 5.8 | прямые трубы | 13,39 € | |
110 | TSMAL110B6 | 2 x 5.8 | прямые трубы | 17,81 € |
|
|
|||
Одностенная труба для возврата пара/вентиляционная/наливная - рулоны/прямые трубы (TSMAU) | ||||
Ø | Код | Упаковка | Заметки | €/евро |
мм | (м) | |||
40 | TSMAU40R75 | 75 | рулоны | 5,31 € |
50мм | TSMAU50R75 | 75 | рулоны | 5,85 € |
TSMAU50B6 | 29 (5 x 5.8) | прямые трубы | 5,85 € | |
63мм | TSMAU63R75 | 75 | рулоны | 7,38 € |
63 | TSMAU63B6 | 23.2 (4 x 5.8) | прямые трубы | 7,38 € |
90мм | TSMAU90R30 | 30 | рулоны | 9,78 € |
90 | TSMAU90B6 | 11.6 (2 x 5.8) | прямые трубы | 10,35 € |
110 | TSMAU110B6 | 11.6 (2 x 5.8) | прямые трубы | 13,77 € |
|
|
|||
Прямая элетросварочная муфта (SME) | ||||
Ø | Код | Упаковка | Заметки | €/евро |
мм | (шт.) | |||
50 | SMEL50 | 1 | 8,50 € | |
63 | SMEL63 | 1 | 8,92 € | |
90 | SMEL90 | 1 | 12,24 € | |
110 | SME110 | 1 | 18,00 € | |
125 | SMES125 | 1 | 26,10 € | |
160 | SMEN160 | 1 | 31,10 € | |
|
|
|||
Сертифицированное электросварочное колено 45º | ||||
Ø | Код | Упаковка | Заметки | €/евро |
мм | (шт.) | |||
50 | SCEL50 | 1 | 17,26 € | |
63 | SCEL63 | 1 | 19,72 € | |
90 | SCEL90 | 1 | 34,85 € | |
110 | SCEL110 | 1 | 54,68 € | |
|
|
|||
Сертифицированное электросварочное колено 90º | ||||
Ø | Код | Упаковка | Заметки | €/евро |
мм | (шт.) | |||
32 | SGEL32 | 1 | 12,56 € | |
50 | SGEL50 | 1 | 17,26 € | |
63 | SGEL63 | 1 | 19,72 € | |
90 | SGEL90 | 1 | 34,85 € | |
110 | SGEL110 | 1 | 60,00 € | |
|
|
|||
Электросварочный тройник (STE) | ||||
Ø | Код | Упаковка | Заметки | €/евро |
мм | (шт.) | |||
40 | STE40 (²) | 1 | 33,39 € | |
50 | STEL50 (1) | 1 | 19,89 € | |
63 | STEL63 (1) | 1 | 22,34 € | |
90 | STE90 (²) | 1 | 60,30 € | |
110 | STE110 (²) | 1 | 90,00 € | |
160 | STE160(²) | 1 | 189,00 € | |
|
|
|||
Стояк (SALM) (переход "пластик-металл") | ||||
Ø | Код | Упаковка | Заметки | €/евро |
мм | (шт.) | |||
50 x 1½" | SALM50112 | 1 | BSP thread, L=640mm | 40,50 € |
63 x 2" | SALM632 | 1 | 53,10 € | |
50 x 1½" | SALM50112NPT | 1 | NPT thread, L=640mm | 42,57 € |
63 x 2" | SALM632NPT | 1 | 55,80 € | |
63 x 1½" | SALM63112NPT | 1 | 55,80 € | |
|
|
|||
Длинный адаптер EZ-FIT (SALE) (переход "пластик-металл") | ||||
Ø | Код | Упаковка | Заметки | €/евро |
мм | (шт.) | |||
50 x 1½" | SALE50 | 1 | 50mm long Адаптер EZI-FIT | 96,39 € |
63 x 1½" | SALE63 | 1 | 63mm long Адаптер EZI-FIT | 119,59 € |
|
|
|||
Вращающийся гнездовой адаптер (SAFSW) (переход "пластик-металл") | ||||
Ø | Код | Упаковка | Заметки | €/евро |
мм | (шт.) | |||
50 x 1½" | SAFSW50112 | 1 | BSP thread | 42,21 € |
63 x 2" | SAFSW632 | 1 | 50,40 € | |
50 x 1½" | SAFSW50112NPT | 1 | NPT thread | 44,32 € |
63 x 2" | SAFSW632NPT | 1 | 52,56 € | |
|
|
|||
Сертифицированный штырьковый адаптер (переход "пластик-металл") | ||||
Ø | Код | Упаковка | Заметки | €/евро |
мм | (шт.) | |||
32 x 1" | SAML321 | 1 | 25,58 € | |
50 x 1½" | SAML50112 | 1 | 28,14 € | |
50 x 2" | SAML502 | 1 | 26,77 € | |
63 x 1½" | SAML63112 | 1 | 32,30 € | |
63 x 2" | SAML632 | 1 | 35,53 € | |
90 x 3" | SAML903 | 1 | 50,00 € | |
110 x 4" | SAML1104 | 1 | 81,84 € | |
|
|
|||
Сертифицированный гнездовой адаптер (переход "пластик-металл") | ||||
Ø | Код | Упаковка | Заметки | €/евро |
мм | (шт.) | |||
50 x 1½" | SAFL50112 | 1 | 30,23 € | |
63 x 1½" | SAFL63112 | 1 | 31,45 € | |
63 x 2" | SAFL632 | 1 | 35,28 € | |
90 x 3" | SAFL903 | 1 | 48,83 € | |
110 x 4" | SAFL1104 | 1 | 62,78 € | |
|
|
|||
Никелированный гнездовой адаптер (SAFNP) (переход "пластик-металл") | ||||
Ø | Код | Упаковка | Заметки | €/евро |
мм | (шт.) | |||
32 x 1" | SAFNP321 | 1 | BSP thread | 20,16 € |
40 x 1¼" | SAFNP40114 | 1 | 25,34 € | |
50 x 2" | SAFNP502 | 1 | 36,18 € | |
32 x 1" | SAFNP321NPT | 1 | NPT thread | 22,28 € |
40 x 1¼" | SAFNP40114NPT | 1 | 27,86 € | |
50 x 1½" | SAFNP50112NPT | 1 | 33,44 € | |
50 x 2" | SAFNP502NPT* | 1 | 37,35 € | |
63 x 1½" | SAFNP63112NPT | 1 | 35,55 € | |
63 x 2" | SAFNP632NPT | 1 | 42,93 € | |
90 x 3" | SAFNP903NPT | 1 | 64,08 € | |
110 x 4" | SAFNP1104NPT | 1 | 111,38 € | |
|
|
|||
Свободный фланец - комплект (SFLAK-SFLAKA) | ||||
Ø | Код | Упаковка | Заметки | €/евро |
мм | (шт.) | |||
50 | SFLAKL50 | 1 | UNI-DIN фланец | 24,22 € |
63 | SFLAKL63 | 1 | 26,22 € | |
90 | SFLAKL90 | 1 | 35,50 € | |
110 | SFLAK110 | 1 | 56,00 € | |
160 | SFLAK160 | 1 | 64,80 € |
Двустенная труба
Сертифицированная двустенная труба -рулоны/прямые трубы (TSMAD) | ||||
Ø | Код | Упаковка | Заметки | €/евро |
мм | (м) | |||
50/63мм | TSMADL50B6 | 5 x 5.8 | прямые трубы | 10,20 € |
TSMADL50R75 | 75 | рулоны | 10,20 € | |
63/75мм | TSMADL63B6 | 4 x 5.8 | прямые трубы | 13,60 € |
63 | TSMADL63R75 | 75 | рулоны | 14,45 € |
90/110мм | TSMADL90B6 | 2 x 5.8 | прямые трубы | 23,53 € |
110/125мм | TSMADL110B6 | 2 x 5.8 | прямые трубы | 27,62 € |
|
||||
Двустенная труба вентиляционная/наливная/для возврата пара - основная и вторичная | ||||
рулоны/прямые трубы (TSMAUD) | ||||
Ø | Код | Упаковка | Заметки | €/евро |
мм | (м) | |||
50/63мм | TSMAU50R75 | 75 | рулоны | 11,61 € |
TSMAUD50B6 | 5 x 5.8 | прямые трубы | 10,62 € | |
63/75мм | TSMAUD63R75 | 75 | рулоны | 15,75 € |
63 | TSMAUD63B6 | 3 x 5.8 | прямые трубы | 14,31 € |
90/110мм | TSMAUD90B6 | 1 x 5.8 | прямые трубы | 22,41 € |
110/125мм | TSMAUD110125B6 (*) | 1 x 5.8 | прямые трубы | 25,65 € |
|
||||
Соосная электросварочная муфта (SMEDW-SMEDWR) | ||||
Ø | Код | Упаковка | Заметки | €/евро |
мм | (шт.) | |||
50 | SMEDW50 (¹) • | 2 | 50 мм первичная, 63мм вторичная | 35,36 € |
63 | SMEDW63 (¹) • | 1 | 63 мм первичная, 75мм вторичная | 46,82 € |
90 | SMEDW90 (²) | 1 | 90 мм первичная, 125мм вторичная | 127,00 € |
110 | SMEDWR110125 (³) • | 1 | 110 мм первичная, 125 мм вторичная | 100,00 € |
• primary and secondary reducers included | ||||
|
||||
Соосное электросварочное колено 90град. с тестовы отверстием (SGEDWTP) | ||||
Ø | Код | Упаковка | Заметки | €/евро |
мм | (шт.) | |||
50 | SGEDWTP50 (¹) • | 2 | 50 мм первичная, 63мм вторичная | 77,22 € |
63 | SGEDWTP63 (¹) • | 1 | 63 мм первичная, 75мм вторичная | 105,75 € |
90 | SGEDWTP90 (²) | 1 | 90 мм первичная, 125мм вторичная | 198,45 € |
110 | SGEDWTP110 | 1 | 110 мм первичная, 125 мм вторичная | 217,80 € |
• primary and secondary reducers included | ||||
|
||||
Соосное электросварочное колено 90град. (SGEDW-SGEDWR) | ||||
Ø | Код | Упаковка | Заметки | €/евро |
мм | (шт.) | |||
50 | SGEDW50 (¹) • | 2 | 50 мм первичная, 63мм вторичная | 74,00 € |
63 | SGEDW63 (¹) • | 1 | 63 мм первичная, 75мм вторичная | 102,00 € |
90 | SGEDW90 (²) | 1 | 90 мм первичная, 125мм вторичная | 187,00 € |
110 | SGEDW110 (¹) | 110 мм первичная, 125 мм вторичная | 199,00 € | |
• primary and secondary reducers included | ||||
|
||||
Соосное электросварочное колено 45º (SCEDW) | ||||
Ø | Код | Упаковка | Заметки | €/евро |
мм | (шт.) | |||
63 | SCEDW63 (¹) • | 1 | 63 мм первичная, 75мм вторичная | 99,00 € |
90 | SCEDW90 (²) | 1 | 90 мм первичная, 125мм вторичная | 182,00 € |
110 | SCEDW110 (¹) • | 1 | 110 мм первичная, 125 мм вторичная | 199,00 € |
160 | SCEDWR | 1 | 160 mm primary, 225mm secondary | 696,00 € |
• primary and secondary reducers included | ||||
|
||||
Соосный элетросварочный тройник (STEDW-STEDWR) | ||||
Ø | Код | Упаковка | Заметки | €/евро |
мм | (шт.) | |||
50 | STEDW50 (¹) • | 2 | 50 мм первичная, 63мм вторичная | 105,00 € |
63 | STEDW63 (¹) • | 1 | 63 мм первичная, 75мм вторичная | 139,00 € |
90 | STEDW90 (²) | 1 | 90 мм первичная, 125мм вторичная | 202,00 € |
110 | STEDWR110125 (³) • | 1 | 110 мм первичная, 125 мм вторичная | uppon request |
• primary and secondary reducers included | ||||
|
||||
Соосный электросварочный тройник с тестовым отверстием (STEDWTP) | ||||
Ø | Код | Упаковка | Заметки | €/евро |
мм | (шт.) | |||
50 | STEDWTP50 (¹) • | 2 | 50 мм первичная, 63мм вторичная | 109,49 € |
63 | STEDWTP63 (¹) • | 1 | 63 мм первичная, 75мм вторичная | 149,67 € |
90 | STEDWTP90 (²) | 1 | 90 мм первичная, 125мм вторичная | 210,51 € |
• primary and secondary reducers included | ||||
|
||||
Концевой электросварочный патрубок (SETF-SETFV) | ||||
Ø | Код | Упаковка | Заметки | €/евро |
мм | (шт.) | |||
50 | SETF50 (¹) | 1 | переход с трубы 50/63мм на одностенную трубу 50мм | 33,15 € |
50 | SETFV50 (*) | 1 | 35,36 € | |
63 | SETF63 (¹) | 1 | переход с трубы 63/75мм на одностенную трубу 63мм | 35,36 € |
63 | SETFV63 (*) | 1 | 37,57 € | |
90 | SETF90 (¹) | 1 | 90mm primary | 54,00 € |
90 | SETFV90 (*) | 1 | 125mm secondary | 55,80 € |
110 | SETF110125 (²) | 1 | 110mm primary | 58,50 € |
110 | SETFV110125 (*) | 1 | 125mm secondary | 60,30 € |
(*) с тест-портом | ||||
|
||||
Концевой электросварочный патрубок/вводная манжета (SEBTF-SEBTFV) | ||||
Ø | Код | Упаковка | Заметки | €/евро |
мм | (шт.) | |||
90 | SEBTF90 | 1 | 90mm primary | 81,00 € |
90 | SEBTFV90 (*) | 1 | 125mm secondary | 85,50 € |
(*) с тест-портом | ||||
|
||||
Длинный штырьковый стояк (SADWM) (переход "пластик-металл") | ||||
Ø | Код | Упаковка | Заметки | €/евро |
мм | (шт.) | |||
50 x 1½" | SADWM50112 | 1 | BSP thread | 82,80 € |
63 x 2" | SADWM632 | 1 | 114,30 € | |
63 x 1½" | SADWM63112 | 1 | 107,95 € | |
50 x 1½" | SADWM50112NPT | 1 | NPT thread | 119,07 € |
63 x 2" | SADWM632NPT | 1 | 148,86 € | |
|
||||
Длинный штырьковый стояк с тестовым отверстием (SADWMLTP) (переход "пластик-металл") | ||||
Ø | Код | Упаковка | Заметки | €/евро |
мм | (шт.) | |||
63 x 2" | SADWMLTP632 | 1 | L=1000mm | 265,55 € |
BSP thread | ||||
63 x 2" | SADWMLTP632NPT | 1 | L=1000mm | 265,55 € |
NPT thread | ||||
|
||||
Стояк EZ-FIT (SADWE) (переход "пластик-металл") | ||||
Ø | Код | Упаковка | Заметки | €/евро |
мм | (шт.) | |||
50 | SADWE50 | 1 | 236,25 € | |
63 | SADWE63 | 1 | 242,15 € | |
|
||||
Длинный стояк EZ-FIT (SADWEL) (переход "пластик-металл") | ||||
Ø | Код | Упаковка | Заметки | €/евро |
мм | (шт.) | |||
63 | SADWEL63 | 1 | L=1000mm | 248,09 € |
|
||||
Никелированный гнездовой адаптер для соосных фитингов (SAFNP) (переход "пластик-металл") | ||||
Ø | Код | Упаковка | Заметки | €/евро |
мм | (шт.) | |||
50 x 1½" | SAWFDNP50112 | 1 | BSP thread | 43,20 € |
50 x 2" | SAWFDNP502 (*) | 1 | 52,20 € | |
63 x 1½" | SAWFDNP63112 (*) | 1 | 52,70 € | |
63 x 2" | SAWFDNP632 | 1 | 55,80 € | |
90 x 3" | SAWFDNP903 | 1 | 113,40 € | |
110 x 4" | SAWFDNP1104 | 1 | 117,00 € | |
50 x 1½" | SAWFDNP50112NPT | 1 | NPT thread | 54,45 € |
50 x 2" | SAWFDNP502NPT (*) | 1 | 58,50 € | |
63 x 1½" | SAWFDNP63112NPT (*) | 1 | 55,80 € | |
63 x 2" | SAWFDNP632NPT | 1 | 59,40 € | |
90 x 3" | SAWFDNP903NPT | 1 | 135,45 € | |
|
||||
Двустенный штырьковый адаптер (переход "пластик-металл") | ||||
Ø | Код | Упаковка | Заметки | €/евро |
мм | (шт.) | |||
110 x 4" | SAWMDNP1104 | 1 | 139,50 € |
Вводные манжеты
50 | SEBE50 | 1 | для одностенной трубы Ø 50мм | 45,90 € |
63 | SEBE63 | 1 | для одностенной трубы Ø 63мм | 55,80 € |
для двустенной трубы Ø 50/63мм | ||||
75 | SEBE75 | 1 | для двустенной трубы Ø 63мм | 55,80 € |
90 | SEBE90 | 1 | для одностенной трубы Ø 90мм | 68,40 € |
110 | SEBE110 | 1 | для одностенной трубы Ø 110мм | 68,40 € |
125 | SEBE125 | 1 | for DW pipe with secondary pipe Ø 125mm | 61,56 € |
use the SEBECOMPT for a correct installation | ||||
50 | SEB50 | 1 | для одностенной трубы Ø 50мм | 26,94 € |
63 | SEB63 1 | 1 | для одностенной трубы Ø 63мм | 25,73 € |
для двустенной трубы Ø 50/63мм | ||||
75 | SEB75 | 1 | для двустенной трубы Ø 63/75мм | 25,73 € |
90 | SEB90 | 1 | для одностенной трубы Ø 90мм | 27,20 € |
110 | SEB110 | 1 | для одностенной трубы Ø 110мм | 33,48 € |
125 | SEB125 | 1 | for double wall pipe | 33,48 € |
with secondary pipe Ø 125mm |